Thứ Hai, 1 tháng 7, 2013

Căn 58.3 m2 ( 1pk, 2pn, 2vs, 1 bếp, 1 logia)

Bản vẽ chi tiết căn hộ CHUẨN NHẤT
Đại diện Chủ đầu tư: Mr Tân – 0907 723988 , Ms Phương – 0984 054988, Mr Nam - 0968 899385
Địa chỉ: Tầng 2 - Phòng dự án -  Khách sạn Mường Thanh - Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội

Gồm 4 căn / tầng










1 nhận xét:

  1. 16 58.3 15 160 1034.5
    34 58.3 15 120 994.5
    42 58.3 15 120 994.5
    10 58.3 15.5 903.65
    16 58.3 15.5 200 1103.65
    10 58.3 15.5 160 1063.65
    16 58.3 15.5 160 1063.65
    34 58.3 15.5 150 1053.65
    42 58.3 15.5 140 1043.65
    34 58.3 15.5 150 1053.65
    42 58.3 15.5 140 1043.65
    10 58.3 15 135 1009.5
    16 58.3 15 130 1004.5
    10 58.3 14 120 936.2
    16 58.3 14 120 936.2
    34 58.3 14 120 936.2
    42 58.3 14 120 936.2
    10 58.3 14 130 946.2
    16 58.3 14 110 926.2
    34 58.3 14 110 926.2
    42 58.3 14 110 926.2
    10 58.3 14.5 160 1005.35
    16 58.3 14.5 160 1005.35
    34 58.3 14.5 145 990.35
    42 58.3 14.5 145 990.35
    10 58.3 14.5 170 1015.35
    16 58.3 14.5 170 1015.35
    34 58.3 14.5 150 995.35
    42 58.3 14.5 150 995.35
    10 58.3 14.5 165 1010.35
    16 58.3 14.5 150 995.35
    34 58.3 14.5 140 985.35
    42 58.3 14.5 125 970.35
    10 58.3 14.5 165 1010.35
    16 58.3 14.5 165 1010.35
    34 58.3 14.5 125 970.35
    42 58.3 14.5 125 970.35

    Trả lờiXóa