BẢNG BÁO GIÁ CĂN HỘ CHUNG CƯ VP5 LINH ĐÀM
Diện tích 45.3m2
| CĂN HỘ ( tầng, căn) | DIỆN TÍCH ( m2) | GIÁ GỐC ( Triệu/m2) | HƯỚNG ban công | TIỀN CHÊNH ( Triệu) |
| 25,38 | 45,30 | 14,50 | TN | 100 |
| 25,40 | 45,30 | 14,50 | TN | 100 |
| 27,12 | 45,30 | 14,50 | ĐB | 130 |
| 27,40 | 45,30 | 14,50 | TN | 90 |
| 28,12 | 45,30 | 14,50 | ĐB | 130 |
| 28,36 | 45,30 | 14,50 | TN | 90 |
| 28,38 | 45,30 | 14,50 | TN | 90 |
| 28,40 | 45,30 | 14,50 | TN | 90 |
---------------------------------------------
Diện tích 58.3m2
| 12,42 | 58,30 | 15,50 | TB | 140 |
| 15,10 | 58,30 | 15,50 | ĐB | 145 |
| 15,16 | 58,30 | 15,50 | ĐB | 145 |
| 28,10 | 58,30 | 14,50 | ĐB | 145 |
| 28,42 | 58,30 | 14,50 | TN | 95 |
| 28,16 | 58,30 | 14,50 | ĐB | 145 |
| 31,10 | 58,30 | 14,00 | ĐN | 105 |
| 31,42 | 58,30 | 14,00 | TB | 80 |
| 25,34 | 58,30 | 14,50 | TN | 120 |
| 25,42 | 58,30 | 14,50 | TN | 120 |
----------------------------------------------
Diện tích 60.7m2
| 25,50 | 60,70 | 14,50 | TB | 140 |
| 31,26 | 60,70 | 14,00 | N | 170 |
| 11,26 | 60,70 | 15,50 | ĐN | 230 |
| 14,02 | 60,70 | 15,50 | ĐB | 150 |
| 14,50 | 60,70 | 15,50 | ĐB | 150 |
| 19,50 | 60,70 | 15,50 | ĐB | 150 |
| 2,20 | 60,70 | 15,00 | ĐN | 155 |
| 12A.02 | 60,70 | 15,00 | ĐN | 140 |
| 31,02 | 60,70 | 14,00 | ĐB | 105 |
| 31,50 | 60,70 | 14,00 | ĐB | 105 |
| 20,50 | 60,70 | 15,00 | TB | 160 |
| 24,26 | 60,70 | 14,50 | ĐN | 145 |
| 27,02 | 60,70 | 14,50 | TB | 130 |
| 28,50 | 60,70 | 14,50 | TB | 130 |
| 26,26 | 60,70 | 14,50 | ĐN | 225 |
| 26,24 | 60,70 | 14,50 | ĐN | 225 |
| 26,02 | 60,70 | 14,50 | TB | 150 |
| 26,50 | 60,70 | 14,50 | TB | 150 |
| 28,24 | 60,70 | 14,50 | ĐN | 205 |
| 15,02 | 60,70 | 15,50 | TB | 165 |
----------------------------------------------
Diện tích 61.5m2
| 23,08 | 61,50 | 14,50 | ĐB | 180 |
| 23,18 | 61,50 | 14,50 | ĐB | 180 |
| 27,06 | 61,50 | 14,50 | ĐB | 165 |
| 27,08 | 61,50 | 14,50 | ĐB | 165 |
| 30,18 | 61,50 | 14,00 | ĐB | 140 |
| 30,20 | 61,50 | 14,00 | ĐB | 140 |
| 15,06 | 61,50 | 15,50 | ĐB | 175 |
| 25,30 | 61,50 | 14,50 | TN | 130 |
| 25,32 | 61,50 | 14,50 | TN | 130 |
| 25,44 | 61,50 | 14,50 | TN | 120 |
| 25,46 | 61,50 | 14,50 | TN | 120 |
| 26,20 | 61,50 | 14,50 | ĐN | 175 |
| 14,08 | 61,50 | 15,50 | ĐN | 160 |
| 2,14 | 61,50 | 15,00 | ĐN | 140 |
| 2,10 | 61,50 | 15,00 | ĐN | 140 |
| 31,18 | 61,50 | 14,00 | ĐN | 105 |
| 31,44 | 61,50 | 14,00 | TB | 85 |
| 31,46 | 61,50 | 14,00 | TB | 85 |
| 31,30 | 61,50 | 14,00 | TB | 85 |
| 31,32 | 61,50 | 14,00 | TB | 85 |
| 15,30 | 61,50 | 15,50 | TN | 145 |
| 15,32 | 61,50 | 15,50 | TN | 145 |
| 27,46 | 61,50 | 14,50 | TN | 100 |
| 28,06 | 61,50 | 14,50 | ĐB | 160 |
| 28,18 | 61,50 | 14,50 | ĐB | 160 |
| 28,20 | 61,50 | 14,50 | ĐB | 160 |
| 28,30 | 61,50 | 14,50 | TN | 110 |
| 28,32 | 61,50 | 14,50 | TN | 110 |
| 28,44 | 61,50 | 14,50 | TN | 100 |
| 23,08 | 61,50 | 14,50 | ĐB | 180 |
| 23,18 | 61,50 | 14,50 | ĐB | 180 |
| 27,06 | 61,50 | 14,50 | ĐB | 165 |
| 27,08 | 61,50 | 14,50 | ĐB | 165 |
| 30,18 | 61,50 | 14,00 | ĐB | 140 |
| 30,20 | 61,50 | 14,00 | ĐB | 140 |
| 15,06 | 61,50 | 15,50 | ĐB | 175 |
--------------------------------------------
Diện tích 72.2m2
| 23,22 | 72,20 | 14,94 | Góc ĐN - ĐB | 325 |
| 23,28 | 72,20 | 14,94 | Góc ĐN - TN | 265 |
| 28,28 | 72,20 | 14,94 | ĐN | 210 |
| 28,48 | 72,20 | 14,94 | TB | 160 |
| 27,48 | 72,20 | 14,99 | Góc TB | 160 |
| 12A.48 | 72,20 | 15,46 | Góc TB | 190 |
| 12,22 | 72,20 | 15,96 | Góc ĐN | 390 |
| 29,48 | 72,20 | 14,42 | TB - ĐB | 140 |
| 31,04 | 72,20 | 14,42 | TB - ĐB | 140 |
| 31,48 | 72,20 | 14,42 | TB - ĐB | 130 |
| 25,48 | 72,20 | 14,94 | TB - ĐB | 160 |
--------------------------------------------
Diện tích 90.5m2
| 12,14 | 90,50 | 15,50 | ĐB | 295 |
| 14,14 | 90,50 | 15,50 | ĐB | 295 |
Trực tiếp phân phối các căn hộ tại chung cư VP5 Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội
Đại diện Chủ đầu tư: Mr Tân – 0907 723988 , Ms Phương – 0984 054988, Mr Nam - 0968 899385
Địa chỉ: Tầng 2 - Phòng dự án - Khách sạn Mường Thanh - Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội
Cảm ơn Quý Khách quan tâm !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét